Belüftungsmembranen für Akustik – Hochwertige Lösungen von chinesischen Lieferanten und Herstellern
🔬Membraneigenschaften
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | BEZUGENER PRÜFSTANDARD | EINHEIT | TYPISCHE DATEN |
|---|---|---|---|
| Membranfarbe | / | / | Grau |
| Membrankonstruktion | / | / | ePTFE |
| Membranoberflächeneigenschaften | / | / | Hydrophob |
| Dicke | ISO 534 | mm | 0,01±0,005 |
| Luftdurchlässigkeit | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm²@7kPa | >5000 |
| Wassereintrittsdruck | ASTM D751 (1 cm²) | kPa für 30 Sekunden | >50 kPa |
| Übertragungsdämpfung (bei 1 kHz, ID = 2,0 mm) | Interne Kontrolle | dB | |
| IP-Schutzart (Test-ID = 2,0 mm) | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| ISO-Bewertung (Test-ID = 2,0 mm) | ISO 22810 | / | DAS |
| Betriebstemperatur | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃~260℃ |
| RoHS | IEC 62321 | / | RoHS-Anforderungen erfüllen |
| PFOA & PFOS | US EPA 3550C & 8321B | / | PFOA- und PFOS-frei |
🏗️Produktstruktur
📏Produktmodell & Abmessungen
| Produktmodell | Außendurchmesser (AD) | Innendurchmesser (ID) | Luftstrom (ml/min bei 7 kPa) | Schallverlust bei 1 kHz |
|---|---|---|---|---|
| 100G20-A2040 | 4.0 | 2.0 | >157 | ≤1dB |
| 100G20-A2450 | 5.0 | 2.4 | >226 | ≤1dB |
| 100G20-A3347 | 4.7 | 3.3 | >427 | ≤1dB |
| 100G20-A3060 | 6.0 | 3.0 | >353 | ≤1dB |
| 100G20-A3376 | 7.6 | 3.3 | >427 | ≤1dB |
| 100G20-A4080 | 8.0 | 4.0 | >628 | ≤1dB |
| 100G20-A5094 | 9.4 | 5.0 | >981 | ≤1dB |
(Hinweis: Die Abmessungen können individuell angepasst werden.)
📉Übertragungsverlustkurve
Die Übertragungsdämpfung der Akustikmembran ZZPIP-100G20-A beträgt
📱Anwendung
Diese Membranserie kann als wasserdichte und akustische Membran für tragbare und am Körper tragbare elektronische Geräte verwendet werden, wie zum Beispiel Smartphone, Kopfhörer, Smartwatch, Bluetooth-Lautsprecher, Alarmgeber usw.
Die Membran könnte dem Gerät einen vollständigen Schutz vor Wasser und minimale Schallübertragungsverluste bieten, wodurch die hervorragenden akustischen Übertragungseigenschaften des Geräts erhalten blieben.
📝Technische Hinweise
- Akustisches Ansprechverhalten und IP-Schutzartprüfung: Abmessungen des Prüfteils: Innendurchmesser 2,0 mm / Außendurchmesser 6,0 mm.
- Die Ergebnisse wurden mit einem typischen digitalen MEMS-Mikrofonsystem und einer eigens entwickelten Testvorrichtung im ZZPIP-Labor an einer repräsentativen Stichprobe überprüft. Die Konstruktion der Testvorrichtung beeinflusst die endgültige Leistung.
- Alle oben genannten Daten sind typische Daten für das Membranrohmaterial, dienen nur als Referenz und sollten nicht als spezielle Daten für die ausgehende Qualitätskontrolle verwendet werden.
⏳Haltbarkeit
Die Haltbarkeit beträgt 5 Jahre. ab dem Datum des Wareneingangs, solange dieses Produkt in seiner Originalverpackung in einer Umgebung unter 80° F (27° C) und 60% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert wird.


