Membrane de transmission acoustique hydrophobe en e-PTFE
Propriétés de la membrane :
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | NORME D'ESSAI DE RÉFÉRENCE | UNITÉ | DONNÉES TYPIQUES |
| Couleur de la membrane | / | / | Gris Cendre |
| Construction de membranes | / | / | ePTFE |
| Propriétés de surface de la membrane | / | / | Heauphobique |
| Épaisseur | ISO 534 | mm | 0,01±0,005 |
| Mangerr Perméabilité | UNSTM D737 (Zone de test :1cm²) | ml/min/cm2 à 7 kPa | >5000 |
| Pression d'entrée d'eau | ASTM D751 (Zone de test :1cm²) | kPa pendant 30 secondes | >50 kPa
|
| Perte de transmission (@1 kHz, ID = 2,0 mm) | jeContrôle interne | dB | dB |
| Indice de protection IP (ID du test = 2,0 mm) | CEI 60529 | / | IP67/JEP68 (2 mtest de profondeur d'eau30minute) |
| jeSO Rnotre (ID du test = 2,0 mm) | jeSO 22810 | / | QUE |
| Température de fonctionnement | CEI 60068-2-14 | ℃ | -40℃~260℃ |
| RoHS | CEI 62321 | / | Respecter les exigences RoHS |
| PFOA et PFOS | US EPA 3550C et US EPA 8321B | / | Sans PFOA ni PFOS |



Courbe de perte de transmission :
Perte de transmission de la membrane acoustique ZZPIP-XZP20G-S ZZPIP-XZP20G-S

NOTE:
(2) Les résultats sont testés à l'aide d'un système de microphone MEMS à sortie numérique typique et d'un dispositif de test conçu spécifiquement pour cette application au laboratoire ZZPIP, avec un échantillon représentatif. La conception du dispositif influencera les performances finales.
Application:
La membrane pourrait assurer à l'appareil une protection étanche en immersion et une perte minimale de transmission sonore, préservant ainsi d'excellentes performances de transmission acoustique.
Durée de conservation :
Note:
Toutes les informations et tous les conseils techniques fournis ici sont basés sur l'expérience et les résultats de tests antérieurs de ZZPIP. ZZPIP fournit ces informations en toute bonne foi, mais décline toute responsabilité légale. Il est demandé aux clients de vérifier l'adéquation et la facilité d'utilisation du produit pour leur application spécifique, car ses performances ne peuvent être évaluées qu'une fois toutes les données de fonctionnement nécessaires disponibles.




