Membrane respirante hydrophobe en e-PTFE
Propriétés de la membrane :
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | NORME D'ESSAI DE RÉFÉRENCE | UNITÉ | DONNÉES TYPIQUES |
| Couleur de la membrane | / | / | Noir |
| Construction de membranes | / | / | Mesh/PTFE
|
| Propriétés de surface de la membrane | / | / | hydrophobe |
| Épaisseur | ISO 534 | mm | 0.07±0,01 |
| Force de liaison intercouche (Peeling à 90 degrés) | Méthode interne | N/pouce | >2 |
| Débit d'air minimal | ASTM D737 (Zone de test :1 cm²) | ml/min/cm²@3Kpa | >6000 |
| Débit d'air typique | ASTM D737 (Zone de test :1 cm²) | ml/min/cm²@ 3Kpa | 9000 |
| Pression d'entrée d'eau | ASTM D751 (Zone de test :1 cm²) | kPa pendant 30 secondes | 5 |
| Indice de protection IP | CEI 60529 | / | jeP64/IP65/IP66 |
| DANSeauTaux de transmission de vapeur | GB/T 12704.2 (38℃/50%HR(Méthode de la tasse inversée) | g/m2/24h | >5000 |
| Grade oléophobe | AATCC 118 | Grade | NUN |
| Température de fonctionnement | CEI 60068-2-14 | ℃ | -40℃~100℃ |
| RoHS | CEI 62321 | / | Respecter les exigences RoHS |
| PFOA et PFOS | US EPA 3550C et US EPA 8321B | / | Sans PFOA ni PFOS |



NOTE:
(2) Les résultats sont testés à l'aide d'un système de microphone MEMS à sortie numérique typique et d'un dispositif de test conçu spécifiquement pour cette application au laboratoire ZZPIP, avec un échantillon représentatif. La conception du dispositif influencera les performances finales.
Application:
La membrane pourrait assurer à l'appareil une protection étanche en immersion et une perte minimale de transmission sonore, préservant ainsi d'excellentes performances de transmission acoustique.
Durée de conservation :
Note:
Toutes les informations et tous les conseils techniques fournis ici sont basés sur l'expérience et les résultats de tests antérieurs de ZZPIP. ZZPIP fournit ces informations en toute bonne foi, mais décline toute responsabilité légale. Il est demandé aux clients de vérifier l'adéquation et la facilité d'utilisation du produit pour leur application spécifique, car ses performances ne peuvent être évaluées qu'une fois toutes les données de fonctionnement nécessaires disponibles.


