Membrane de ventilation acoustique - Solutions de haute qualité provenant de fournisseurs et d'usines chinoises
🔬Propriétés de la membrane
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | NORME D'ESSAI DE RÉFÉRENCE | UNITÉ | DONNÉES TYPIQUES |
|---|---|---|---|
| Couleur de la membrane | / | / | Gris |
| Construction de membranes | / | / | ePTFE |
| Propriétés de surface de la membrane | / | / | hydrophobe |
| Épaisseur | ISO 534 | mm | 0,01±0,005 |
| Perméabilité à l'air | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm2 à 7 kPa | >5000 |
| Pression d'entrée d'eau | ASTM D751 (1 cm²) | kPa pendant 30 secondes | >50 kPa |
| Perte de transmission (à 1 kHz, DI = 2,0 mm) | Contrôle interne | dB | |
| Indice de protection IP (ID de test = 2,0 mm) | CEI 60529 | / | IP67/IP68 |
| Indice de sensibilité ISO (ID de test = 2,0 mm) | ISO 22810 | / | QUE |
| Température de fonctionnement | CEI 60068-2-14 | ℃ | -40℃~260℃ |
| RoHS | CEI 62321 | / | Respecter les exigences RoHS |
| PFOA et PFOS | US EPA 3550C et 8321B | / | Sans PFOA ni PFOS |
🏗️Structure du produit
📏Modèle et dimensions du produit
| Modèle de produit | Diamètre extérieur (DE) | Diamètre intérieur (DI) | Débit d'air (ml/min à 7 kPa) | Atténuation sonore à 1 kHz |
|---|---|---|---|---|
| 100G20-A2040 | 4.0 | 2.0 | >157 | ≤1dB |
| 100G20-A2450 | 5.0 | 2.4 | >226 | ≤1dB |
| 100G20-A3347 | 4.7 | 3.3 | >427 | ≤1dB |
| 100G20-A3060 | 6.0 | 3.0 | >353 | ≤1dB |
| 100G20-A3376 | 7.6 | 3.3 | >427 | ≤1dB |
| 100G20-A4080 | 8.0 | 4.0 | >628 | ≤1dB |
| 100G20-A5094 | 9.4 | 5.0 | >981 | ≤1dB |
(Remarque : les dimensions peuvent être personnalisées.)
📉courbe de perte de transmission
Perte de transmission de la membrane acoustique ZZPIP-100G20-A
📱Application
Cette série de membranes peut être utilisée dans les membranes étanches et acoustiques pour les appareils électroniques portables et connectés, tels que : Smartphone, écouteurs, montre connectée, enceinte Bluetooth, système d'alerte, etc.
La membrane pourrait assurer à l'appareil une protection étanche en immersion et une perte minimale de transmission sonore, préservant ainsi d'excellentes performances de transmission acoustique.
📝Notes techniques
- Dimension de la pièce de test pour la réponse acoustique et le niveau IP : DI 2,0 mm / DI 6,0 mm.
- Les résultats sont validés à l'aide d'un système de microphone MEMS à sortie numérique standard et d'un dispositif de test conçu spécifiquement pour cette application, au sein du laboratoire ZZPIP, sur un échantillon représentatif. La conception du dispositif influencera les performances finales.
- Toutes les données ci-dessus sont des données typiques relatives à la matière première de la membrane, fournies à titre indicatif uniquement, et ne doivent pas être utilisées comme données spécifiques pour le contrôle qualité des produits finaux.
⏳durée de conservation
Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de réception de ce produit, à condition que celui-ci soit conservé dans son emballage d'origine dans un environnement à une température inférieure à 80° F (27° C) et à 60% d'humidité relative.


